| Palier de remise par quantité | Prix de vente |
|---|---|
| 8 | 15,88 € |
| 20 | 12,82 € |
| 50 | 10,64 € |
| 100 | 9,86 € |
| 200 | 9,24 € |
Plot antivibratoire Trelleborg
| GENERALE | |
| Profil plot | APD |
| Type | Mâle |
| Ø Extérieur en mm | 50.00 |
| Hauteur (mm) | 12.00 |
| Ø Filetage | M10 |
| Longueur du filetage (mm) | 27.50 |
| Dureté en shores | 60 Shores |
| Marque | TRELLEBORG |
| Code douanier | 40169991 |
| Poids (Kg) | 0.10 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Trelleborg Plot Type D | 281 Ko | 14/04/2022 |